

ZOOM H4n PRO BLACK
CHF243.00
enregistreur portable 4 pistes
Availability: <div class="">Habituellement sous 48h</div>
SKU: ZOOM H4n PRO BLACK
Category: Enregistrement Nomade
- Description
- Additional information
- Brand
Description
Des microphones X/Y perfectionn?s, des pr?amplis au son incroyablement naturel et des effets de pointe int?gr?s font du H4n Pro l’enregistreur 4 pistes portatif ultime pour les musiciens.
Fonctionnalit?s
- Enregistrement simultan? sur quatre?pistes
- Pr?amplis micro?haute-fid?lit?
- Microphones st?r?o X/Y, r?glables ? 90? ou?120?
- Enregistre une pression acoustique pouvant atteindre 140?dB SPL avec les microphones?X/Y
- Deux entr?es de niveau micro/ligne sur connecteurs mixtes?XLR/TRS
- Entr?e micro sur mini-prise 3,5?mm?st?r?o
- Alimentation fant?me +24 ou +48?V pour les entr?es principales et alimentation PIP (plug-in) de 2,5?V par l’entr?e micro/ligne sur mini-prise?3,5?mm
- Prise de sortie/casque avec commande de niveau?d?di?e
- Enregistre directement sur cartes SD et SDHC jusqu’??32?Go
- Prend en charge l?audio jusqu?en 24?bit/96?kHz au format WAV compatible BWF et ? divers formats?MP3
- Effets int?gr?s, incluant compression/limiteur, filtrage coupe-bas, modulation, r?verb?ration/d?lai et mod?lisations?d’ampli
- Interface audio USB ? 2?entr?es/2?sorties pour?PC/Mac
- Se monte sur un pied de micro ou un tr?pied, ou directement sur un appareil photo reflex num?rique avec l’adaptateur optionnel pour griffe?porte-accessoire
- Aliment? par 2?piles alcalines ou batteries rechargeables NiMH AA standard avec jusqu’? 6?heures d’autonomie (jusqu’? 10?heures en mode?Stamina)
Caract?ristiques
G?N?RALES
| Nombre de pistes simultan?ment enregistrables: | 2 (mode ST?R?O), 4 (mode 4CH), 2 (mode?MTR) |
| Nombre de pistes simultan?ment lisibles: | |
| Dur?e d’enregistrement pour 4?Go (SDHC): | |
| Taille maximale des pistes simultan?ment enregistrables: | 2?Go |
| Projets: | |
| Fonction de rep?rage: | Heures/Minutes/Secondes/Millisecondes |
| Autres fonctions: | Punch-in/out, report (Bounce), lecture en boucle?A-B |
| Modules d?effets: | 2 Mode ST?R?O/4CH?: COUPE BAS, COMP/LIMITEUR Mode MTR?: Module PRE AMP, module?EFX |
| Types: | 53 |
| Sc?nes: | 60 |
| Accordeurs: | Chromatique, guitare, basse, open A/D/E/G,?DADGAD |
| Choix de sons de m?tronome: | 5 |
| Signatures possibles: | 1/4? -? 8/4, 6/8, sans?accentuation |
| Tempo: | 40,0 – 250,0?BPM |
| Conversion A/N: | 24 bits, sur?chantillonnage 128?fois |
| Conversion N/A: | 24 bits, sur?chantillonnage 128?fois |
| Support d’enregistrement: | carte SD (16 Mo ? 2 Go), carte SDHC (4 Go ? 32?Go) |
| ?cran: | LCD r?tro?clair? 128 x 64?points |
TYPE DE DONN?ES – FORMAT WAV (ENREGISTREMENT/LECTURE)
| Quantification: | 16/24?bits |
| Fr?quence d??chantillonnage: | 44,1/48/96?kHz |
TYPE DE DONN?ES – FORMAT MP3 (LECTURE)
| D?bit binaire: | 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 kbit/s, VBR (d?bit?variable) |
| Fr?quence d??chantillonnage: | 44,1/48?kHz |
ENTR?ES
| Entr?es [1] [2]: | prise mixte XLR (entr?e sym?trique)/prise standard (entr?e?asym?trique) |
| Imp?dance d’entr?e: | (entr?e sym?trique) 3 k? ou plus, point chaud sur la broche 2 (entr?e asym?trique) 470 k? ou?plus |
| Gain d’entr?e: | (entr?e sym?trique) -16 dB ? +43 dB (entr?e asym?trique) -30 dB ? +32?dB |
| Micros st?r?o int?gr?s: | Microphones ?lectrostatiques unidirectionnels Sensibilit??: -45 dB/1 Pa at 1 kHz Gain d’entr?e?: -16 dB ? +51 dB Pression acoustique maximale en entr?e?: 140 dB?SPL |
| Micro externe: | Mini-prise st?r?o Imp?dance d’entr?e?: 2 k? ou plus Gain d’entr?e?: -16 dB ? +51?dB |
| Entr?es [1] [2]: | prise mixte XLR (entr?e sym?trique)/prise standard (entr?e?asym?trique) |
| Imp?dance d’entr?e: | (entr?e sym?trique) 3 k? ou plus, point chaud sur la broche 2 (entr?e asym?trique) 470 k? ou?plus |
| Gain d’entr?e: | (entr?e sym?trique) -16 dB ? +43 dB (entr?e asym?trique) -30 dB ? +32?dB |
| Micros st?r?o int?gr?s: | Microphones ?lectrostatiques unidirectionnels Sensibilit??: -45 dB/1 Pa at 1 kHz Gain d’entr?e?: -16 dB ? +51 dB Pression acoustique maximale en entr?e?: 140 dB?SPL |
| Micro externe: | Mini-prise st?r?o Imp?dance d’entr?e?: 2 k? ou plus Gain d’entr?e?: -16 dB ? +51?dB |
| Entr?es [1] [2]: | prise mixte XLR (entr?e sym?trique)/prise standard (entr?e?asym?trique) |
| Imp?dance d’entr?e: | (entr?e sym?trique) 3 k? ou plus, point chaud sur la broche 2 (entr?e asym?trique) 470 k? ou?plus |
SORTIES
| Ligne/casque: | Imp?dance de charge de sortie ligne?: 10 k? ou plus Niveau nominal de sortie ligne?: -10 dBu Casque?: 20?mW + 20?mW (sous charge de 32??) |
| Haut-parleur mono: | 400 mW, 8?? |
| Alimentation fant?me: | 48 V, 24 V,?d?sactiv?e |
| USB: | Interface USB 2.0 Haute vitesse, fonctionnement de stockage de masse et comme interface audio (Les fonctions USB peuvent ?tre aliment?es par le bus?USB) |
| Alimentation ?lectrique: | CC 5 V, 1 A par adaptateur c.a. (AD-14 ZOOM), 2 piles?AA |
| Piles: | R6 IEC (taille AA) x?2 |
| Dur?e d’enregistrement en continu: | Mode ST?R?O Emploi des microphones int?gr?s en 44,1 kHz/16 bits sans casque connect? Environ 6 heures avec des piles alcalines ou environ 8 heures avec des batteries NiMH (2 450?mAh)Mode STAMINA Emploi des microphones int?gr?s en 44,1 kHz/16 bits sans casque connect? Environ 10 heures avec des piles alcalines ou environ 12 heures avec des batteries NiMH (2 450?mAh) |
| Dimensions:: | 73 (L) ? 157,2 (P) ? 37 (H)?mm |
| Poids: | 294?g |
| Alimentation ?lectrique: | CC 5 V, 1 A par adaptateur c.a. (AD-14 ZOOM), 2 piles?AA |
| Piles: | R6 IEC (taille AA) x?2 |
| Dur?e d’enregistrement en continu: | Mode ST?R?O Emploi des microphones int?gr?s en 44,1 kHz/16 bits sans casque connect? Environ 6 heures avec des piles alcalines ou environ 8 heures avec des batteries NiMH (2 450?mAh)Mode STAMINA Emploi des microphones int?gr?s en 44,1 kHz/16 bits sans casque connect? Environ 10 heures avec des piles alcalines ou environ 12 heures avec des batteries NiMH (2 450?mAh) |
| Dimensions:: | 73 (L) ? 157,2 (P) ? 37 (H)?mm |
| Poids: | 294?g |
Additional information
| Weight | 0.5 kg |
|---|




